型号 | 宽度 | 厚度 | 米克重 | 净重 | 毛重 | 长度 | 抗拉强度 | 延伸率 | 弯曲 | 纸管直径 | 纸管高度 |
mm | mm | g/m | KG | KG | M | KG | % | mm/1m | mm | mm | |
05035-6000-10 | 4.3-5 | 0.33-0.43 | 1 | 6 | 6.5 | 6000 | 40 | 小于20% | <60mm/1m | 200 | 188 |
0504-6000-12 | 4.3-5 | 0.37-0.45 | 1.2 | 7.2 | 7.7 | 6000 | 45 | 小于20% | <60mm/1m | 200 | 188 |
05045-6000-13.5 | 4.4-5 | 0.43-0.53 | 1.35 | 8.1 | 8.6 | 6000 | 45 | 小于20% | <60mm/1m | 200 | 188 |
05047-7000-14 | 4.4-5 | 0.45-0.55 | 1.4 | 9.8 | 10.3 | 7000 | 45 | 小于20% | <60mm/1m | 200 | 188 |
05055-6000-15 | 4.4-5 | 0.55-0.62 | 1.5 | 9 | 9.5 | 6000 | 55 | 小于20% | <60mm/1m | 200 | 188 |
0506-16 | 4.4-5 | 0.56-0.64 | 1.6 | 9 | 9.5 | 5620 | 55 | 小于20% | <60mm/1m | 200 | 188 |
1、以上宽度、厚度、延伸率、弯曲度参数均按中国国家标准检查,数据均在误差范围内。 | |||||||||||
2、以上拉力强度指单根强度,不是粘结强度(粘结强度的大小与打包机有关),实际数据均超过以上表格内数据。 | |||||||||||
* 拉力检测以第三方及生产工厂拉力机检测为准! | |||||||||||
3、米克重误差:正负0.1克,按照剪5米称总重除以5的每米平均值。 | |||||||||||
4、每卷净重/毛重的误差:正0.2公斤/卷,负0.15公斤/卷,按照随机10卷称总重除以10的平均值为标准。 | |||||||||||
5、每卷长度的误差:正负百分之一的范围。例如3000米:误差范围为正负30米以内。 |